参加团购报名(2 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
56#(6#)1单元11层 1单元 1层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
102 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
103 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 不可售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 1单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
202 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 1单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
302 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 1单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
402 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 1单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
502 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 1单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
602 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 1单元 7层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
702 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 1单元 8层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
802 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 1单元 9层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
902 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 1单元 10层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
1002 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 1单元 11层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
1102 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 1单元 12层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
1202 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 1单元 13层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
1302 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 1单元 14层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
1402 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 1单元 15层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
1502 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 1单元 16层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
1602 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 2单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
104 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
105 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 2单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
204 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
205 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 2单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
304 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
305 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 2单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
404 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
405 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 2单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
504 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
505 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 2单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
604 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
605 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 2单元 7层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
704 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
705 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 3单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
106 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
107 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 3单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
206 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
207 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 3单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
306 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
307 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 3单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
406 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
407 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 3单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
506 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
507 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 3单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
606 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
607 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 3单元 7层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
706 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
707 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 3单元 8层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
806 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
807 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 3单元 9层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
906 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
907 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 3单元 10层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1006 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
1007 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 3单元 11层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1106 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
1107 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 3单元 12层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1206 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
1207 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 3单元 13层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1306 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
1307 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 3单元 14层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1406 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
1407 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 3单元 15层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1506 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
1507 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 3单元 16层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1606 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
1607 | 129 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 4单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
108 | 122 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
109 | 122 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 4单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
208 | 122 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
209 | 122 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 4单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
308 | 122 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
309 | 122 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 4单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
408 | 122 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
409 | 122 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 4单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
508 | 122 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
509 | 122 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 4单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
608 | 122 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
609 | 122 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 4单元 7层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
708 | 122 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
709 | 122 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 5单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
110 | 122 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
111 | 122 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 5单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
210 | 122 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
211 | 122 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 5单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
310 | 122 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
311 | 122 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 5单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
410 | 122 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
411 | 122 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 5单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
510 | 122 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
511 | 122 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 5单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
610 | 122 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
611 | 122 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 5单元 7层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
710 | 122 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
711 | 122 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 5单元 8层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
810 | 122 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
811 | 122 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 5单元 9层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
910 | 122 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
911 | 122 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 5单元 10层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1010 | 122 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
1011 | 122 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 5单元 11层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1110 | 122 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
1111 | 122 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 5单元 12层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1210 | 122 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
1211 | 122 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 5单元 13层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1310 | 122 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
1311 | 122 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 5单元 14层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1410 | 122 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
1411 | 122 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 5单元 15层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1510 | 122 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
1511 | 122 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
56#(6#)1单元11层 5单元 16层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1610 | 122 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
1611 | 122 | 3室2厅 | 10800 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评